服务热线
021-59570253
欢迎访问上海密通机电科技有限公司网站
13611710102更新时间:2022-09-19 浏览次数:1489
上海密通讲解各种物质软化点核心技术指标(环球法) | |||||||||
沥青 | 树脂 | 热熔胶 | 膏药 | 松香 | 紫胶 | 橡胶 | 色漆和清漆 | 焦化固体类 | |
标准 | GB/T 4507-2014 沥青软化点测定法、ASTM D36 | GB/T12007.6-1989环氧树脂软化点测定法 环球法 | GB/T15332-1994-热熔胶粘剂软化点的测定 环球法 | 2020版药典 2102膏药软化点测定法 | GB/T 8146-2003 松香试验方法 | GB/T 8143-2008-紫胶产品检验方法 | GB/T 11409-2008 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法 标准
| GBT 9284.1-2015 色漆和清漆用漆基软化点的测定 第1部分:环球法 | GB/T 2294-2019 焦化固体类产品软化点测定方法 |
指标 | 26.7℃以上 | 低于85℃ | / | / | 不低于76.0°C | / | / | / | / |
用途 | 适用于30~157℃的石油沥青和煤焦油沥青 | 适用于软化点高于60℃的环氧树脂 | 适用于固态热熔胶粘剂软化点的测定 | 用于检测膏药的老嫩程度,并可间接反映膏药的黏性。 | 松香没有固定的熔点,在受热时变软 | 紫胶是一种多羟基羧酸的混合物,所以软乎点只是混合物的平均软化点 | 适用于橡胶防老剂、硫化促进剂软化点的测定 | 适用于加热和浇注后对软化点无不良影响的树脂(包括松香)和其它物质。 | 适用于焦化固体类产品煤沥青、固体古马隆一茚树脂软化点的测定。 |
加热介质 | 30~80℃:蒸馏水 30~157℃:甘油 | / | 传热介质应不与被测试样起反应,如使用水浴、甘油浴或硅油浴。 | 水 | 如试样软化点高于80℃时,加热介质应改用丙三醇 | / | 硅油、水、甘油 | 30~80℃:蒸馏水 30~150℃:甘油 150℃以上:硅油 | 75℃以下:水 75~95℃:丙三醇+水 95℃以上:丙三醇 |
颀高型号 | HSY-4507/4507H | 12007/12007H | 15332/15332H | 2102/2102H | 8146/8146H | 8143/8143H | 11409 | 9284 | 2294/ 2294H |
升温速率 | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 ±0.5°C/min | 5+1°C/min | 1.0~1.5℃/min | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 /min | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 ±0.2°C/min |
重复性 | 不大于1.5℃ | 不大于1℃ | 不大于1℃ | 不大于1℃ | 不大于1℃ | / | / | / | 不大于1.2℃ |
再现性 | 不超过5.5℃ | 不大于2℃ | / | / | / | / | / | / | 不大于2.5℃ |
试样环 | 肩环/锥环 | 肩环 | 肩环或锥环, ,但仲裁试验要用锥环。 | 锥环 | 肩环 | 肩环 | 锥环 | 肩环 | 锥环 |
地址:上海市宝山区三阳路58号
版权所有 © 2024 上海密通机电科技有限公司 备案号:沪ICP备09026250号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap总访问量:165857